Eine totale Sonnenfinsternis wird am 8. April 2024 in ganz Nordamerika zu sehen sein.(Bildnachweis: Eclipse video credit: Discovery Access via Getty Images. Gif erstellt in Canva von Daisy Dobrijevic.)Springe zu:
- TimeandDate Livestream
Am Montag, dem 8. April, wird eine totale Sonnenfinsternis im Norden Mexikos, in Teilen von 15 US-Bundesstaaten und im Südosten Kanadas zu sehen sein.
Es wird eine der meistbeobachteten Sonnenfinsternisse aller Zeiten sein, mit über 32 Millionen Menschen, die im Totalitätspfad leben – einer 185 km breiten Route durch Nordamerika, auf der der Mond 100 % der Sonnenscheibe bedeckt.
Wenn Sie die Sonnenfinsternis nicht persönlich miterleben können, können Sie das gesamte Geschehen hier auf kosmischeweiten.de verfolgen. Sie können sich auch auf unserer Seite mit Live-Updates zur totalen Sonnenfinsternis über alle Inhalte der Sonnenfinsternis auf dem Laufenden halten.
Bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und erscheint fast genau so groß wie die Sonne. Während der totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die gesamte Sonnenscheibe für einige Minuten (die Dauer der totalen Sonnenfinsternis hängt davon ab, von wo aus Sie sie betrachten).
Wischen Sie zum horizontalen Blättern
Mazatlán, Sinaloa, Mexiko | 11:07 a.m. MST | 4 Minuten 20 Sekunden |
Durango, Durango, Mexiko | 12:12 p.m. CST | 3 Minuten 50 Sekunden |
Torreón, Coahuila, Mexiko | 12:16 p.m. CST | 4 Minuten 11 Sekunden |
Piedras Negras, Coahuila, Mexiko/Eagle Pass, Texas, U.S. | 1:27 p.m. CDT | 4 Minuten 24 Sekunden |
Kerrville, Texas, U.S. | 1:32 p.m. CDT | 4 Minuten 25 Sekunden |
Fredericksburg, Texas, U.S. | â1:32 p.m CDT | 4 Minuten 25 Sekunden |
Dallas, Texas, U.S. | 1:40 p.m. CDT | 3 Minuten 52 Sekunden |
Idabel, Oklahoma | U.S.: 1:45 p.m CDT | 4 Minuten 19 Sekunden |
Russellville, Arkansas, U.S. | 1:49 p.m. CDT | 4 Minuten 12 Sekunden |
Cape Girardeau, Missouri, U.S. | 1:58 p.m. CDT | 4 Minuten 7 Sekunden |
Carbondale, Illinois, U.S. | 1:59 p.m. CDT | 4 Minuten 10 Sekunden |
Bloomington, Indiana, U.S. | 3:04 p.m. EDT | 4 Minuten 3 Sekunden |
Indianapolis, Indiana, U.S | 3:06 p.m. EDT | 3 Minuten 51 Sekunden |
Cleveland, Ohio, U.S. | 3:13 p.m. EDT | 3 Minuten 50 Sekunden |
Erie, Pennsylvania | U.S.: 3:16 p.m. EDT | 3 Minuten 43 Sekunden |
Rochester, New York, U.S. | 3:20 p.m. EDT | 3 Minuten 40 Sekunden |
Montpelier, Vermont, U.S | 3:27 p.m. EDT | 1 Minuten 42 Sekunden |
Oakfield, Maine, U.S. | 3:31 p.m. EDT | 3 Minuten 23 Sekunden |
Niagarafälle, Ontario, Kanada | 3:18 p.m. EDT | 3 Minuten 31 Sekunden |
Montreal, Quebec, Kanada | 3:26 p.m. EDT | 1 Minute 57 Sekunden |
Miramichi, Neubraunschweig, Kanada | 4:34 p.m. ADT | 3 Minuten 8 Sekunden |
Tignish, Prinz-Edward-Insel, Kanada | 4:35 p.m. ADT | 3 Minuten 12 Sekunden |
Catalina, Neufundland, Kanada | 5:13 Uhr NDT | 2 Minuten 53 Sekunden |
Inhaltsübersicht
Totale Sonnenfinsternis Livestreams
Diese Liste wird aktualisiert, sobald die totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024 näher rückt und weitere Livestreams verfügbar werden.
TimeandDate Livestream
Die Himmelsbeobachtungs-Website timeanddate.com wird die totale Sonnenfinsternis von Anfang bis Ende mit ihrem Livestream und ihrem Live-Blog begleiten und in Echtzeit Berichte über den Verlauf und Hintergrundinformationen liefern.